Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 16,05 |
Sicherheits-Index: | 83,95 |
Kriminalitätsniveau | 12.19 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 41.75 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 13.89 | Sehr niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 12.51 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 10.26 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 15.35 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 14.93 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 18.22 | Sehr niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 13.65 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 18.09 | Sehr niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 16.32 | Sehr niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 11.89 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 24.09 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 91.31 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 83.31 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 1130
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page