Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 16,24 |
Sicherheits-Index: | 83,76 |
Kriminalitätsniveau | 12.23 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 40.96 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 14.59 | Sehr niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 13.01 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 10.58 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 15.98 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 14.95 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 18.46 | Sehr niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 13.75 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 18.21 | Sehr niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 16.62 | Sehr niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 12.16 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 24.38 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 91.17 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 83.06 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 1003
Letzte Aktualisierung: März 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page