Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.989,36 AED | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.676,90 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 16.943,74 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.975,43 AED | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 26.878,74 AED | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.920,73 AED | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 14.451,03 AED | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,44 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 419
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 71
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page