| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 27,06 |
| Miet-Index: | 9,83 |
| Lebensmittel-Index: | 32,66 |
| Gaststätten-Index: | 16,06 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 19,18 |
| Örtliche Kaufkraft: | 43,76 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 50.000,00 ₫ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 500.000,00 ₫ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 118.000,00 ₫ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 25.000,00 ₫ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 42.792,54 ₫ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 12.534,69 ₫ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 7.484,27 ₫ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 36.955,32 ₫ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 23.709,90 ₫ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 24.459,00 ₫ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 39.193,33 ₫ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 302.951,27 ₫ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 97.340,03 ₫ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 264.081,29 ₫ | |
| Äpfel (1 kg) | 71.617,74 ₫ | |
| Bananen (1 kg) | 28.300,05 ₫ | |
| Orangen (1 kg) | 32.929,46 ₫ | |
| Tomaten (1 kg) | 30.383,36 ₫ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 28.423,25 ₫ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 30.770,49 ₫ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 18.412,28 ₫ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 13.017,16 ₫ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 277.155,76 ₫ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 21.613,99 ₫ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40.540,50 ₫ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 8.000,00 ₫ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 200.000,00 ₫ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 20.000,00 ₫ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 16.202,92 ₫ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 60.000,00 ₫ | |
| Benzin (1 Liter) | 22.218,38 ₫ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 793.821.965,52 ₫ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 1.891.527,58 ₫ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 151.918,22 ₫ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 234.826,59 ₫ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 550.936,41 ₫ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 231.016,13 ₫ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 100.000,00 ₫ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 8.520.575,84 ₫ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 411.283.133,74 ₫ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 977.985,92 ₫ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 626.932,71 ₫ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 2.329.911,07 ₫ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.053.795,86 ₫ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.606.843,73 ₫ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.032.356,71 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 22.065.865,13 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.494.733,67 ₫ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 93.242.082,17 ₫ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 46.703.869,83 ₫ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 10.879.532,39 ₫ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,70 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 29,36 | 10,28 | 20,63 | 34,73 | 19,94 | 46,85 | |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | 28,99 | 13,05 | 21,70 | 33,78 | 17,10 | 46,01 | |
| Da Nang | 26,85 | 10,76 | 19,50 | 32,63 | 16,46 | 33,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|