| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 26,54 |
| Miet-Index: | 9,43 |
| Lebensmittel-Index: | 31,96 |
| Gaststätten-Index: | 15,90 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 18,62 |
| Örtliche Kaufkraft: | 44,12 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 50.000,00 ₫ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 500.000,00 ₫ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 118.500,00 ₫ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 25.000,00 ₫ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 42.522,44 ₫ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 12.431,14 ₫ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 7.612,60 ₫ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 37.020,57 ₫ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 23.472,67 ₫ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 24.509,84 ₫ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 39.051,61 ₫ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 302.799,93 ₫ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 96.365,70 ₫ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 264.451,41 ₫ | |
| Äpfel (1 kg) | 71.394,96 ₫ | |
| Bananen (1 kg) | 28.171,06 ₫ | |
| Orangen (1 kg) | 33.639,09 ₫ | |
| Tomaten (1 kg) | 30.449,51 ₫ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 28.812,50 ₫ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 30.558,15 ₫ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 18.033,08 ₫ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 13.146,26 ₫ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 277.155,76 ₫ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 21.929,49 ₫ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40.467,05 ₫ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 8.000,00 ₫ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 200.000,00 ₫ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 20.000,00 ₫ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 16.000,00 ₫ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 62.523,26 ₫ | |
| Benzin (1 Liter) | 22.110,03 ₫ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 800.070.653,85 ₫ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 1.881.945,80 ₫ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 150.997,19 ₫ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 236.232,84 ₫ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 551.677,90 ₫ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 234.793,91 ₫ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 100.000,00 ₫ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 8.563.679,28 ₫ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 413.209.294,70 ₫ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 1.011.679,98 ₫ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 624.805,05 ₫ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 2.317.511,79 ₫ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 1.991.363,75 ₫ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.558.983,55 ₫ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.975.374,98 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 22.277.005,00 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.394.790,13 ₫ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 92.480.038,08 ₫ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 46.819.245,56 ₫ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 10.722.059,44 ₫ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,77 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho-Chi-Minh-Stadt | 28,45 | 12,19 | 20,92 | 33,39 | 16,64 | 46,18 | |
| Hanoi | 28,41 | 9,92 | 19,85 | 33,40 | 18,77 | 49,12 | |
| Da Nang | 26,30 | 10,35 | 18,92 | 31,88 | 16,20 | 34,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|