| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 26,12 |
| Miet-Index: | 9,21 |
| Lebensmittel-Index: | 31,64 |
| Gaststätten-Index: | 15,36 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 18,34 |
| Örtliche Kaufkraft: | 47,14 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 50.000,00 ₫ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 500.000,00 ₫ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 119.000,00 ₫ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 25.000,00 ₫ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 41.944,62 ₫ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 12.978,76 ₫ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 7.869,06 ₫ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 37.478,53 ₫ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 23.782,32 ₫ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 24.567,40 ₫ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 39.288,10 ₫ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 301.599,92 ₫ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 97.164,73 ₫ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 255.071,24 ₫ | |
| Äpfel (1 kg) | 73.035,86 ₫ | |
| Bananen (1 kg) | 29.233,75 ₫ | |
| Orangen (1 kg) | 34.772,25 ₫ | |
| Tomaten (1 kg) | 30.746,14 ₫ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 28.425,49 ₫ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 29.837,19 ₫ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 17.515,78 ₫ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 13.264,68 ₫ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 269.452,50 ₫ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 21.458,25 ₫ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 39.384,90 ₫ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 8.253,50 ₫ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 200.000,00 ₫ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 20.000,00 ₫ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 16.000,00 ₫ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 60.000,00 ₫ | |
| Benzin (1 Liter) | 22.315,97 ₫ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 787.073.480,00 ₫ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 1.910.061,19 ₫ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 153.113,52 ₫ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 232.770,20 ₫ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 530.678,62 ₫ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 235.893,15 ₫ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 100.000,00 ₫ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 9.781.251,40 ₫ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 484.239.772,58 ₫ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 1.094.739,74 ₫ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 659.670,64 ₫ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 2.349.603,10 ₫ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.054.137,66 ₫ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.346.445,08 ₫ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.845.508,63 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 21.863.689,74 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.163.490,98 ₫ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 92.997.420,62 ₫ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 46.568.097,38 ₫ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 10.868.158,89 ₫ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,60 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho-Chi-Minh-Stadt | 28,32 | 12,19 | 20,90 | 33,47 | 16,14 | 49,20 | |
| Hanoi | 27,80 | 9,54 | 19,39 | 32,43 | 16,43 | 52,18 | |
| Da Nang | 26,29 | 11,04 | 19,27 | 32,10 | 15,68 | 37,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|