| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 27,21 |
| Miet-Index: | 9,91 |
| Lebensmittel-Index: | 32,98 |
| Gaststätten-Index: | 16,10 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 19,34 |
| Örtliche Kaufkraft: | 43,29 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 50.000,00 ₫ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 500.000,00 ₫ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 118.500,00 ₫ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 25.000,00 ₫ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.403,32 ₫ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 12.534,69 ₫ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 7.328,01 ₫ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 36.948,06 ₫ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 23.529,16 ₫ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 24.489,93 ₫ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 39.170,45 ₫ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 302.951,27 ₫ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 97.340,03 ₫ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 264.081,29 ₫ | |
| Äpfel (1 kg) | 71.957,89 ₫ | |
| Bananen (1 kg) | 28.432,49 ₫ | |
| Orangen (1 kg) | 33.195,59 ₫ | |
| Tomaten (1 kg) | 30.389,65 ₫ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 28.423,25 ₫ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 30.770,49 ₫ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 18.412,28 ₫ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 12.833,68 ₫ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 277.155,76 ₫ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 21.714,25 ₫ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40.450,58 ₫ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 8.000,00 ₫ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 200.000,00 ₫ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 20.000,00 ₫ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 16.202,92 ₫ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 60.000,00 ₫ | |
| Benzin (1 Liter) | 22.228,15 ₫ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 793.821.965,52 ₫ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 1.891.527,58 ₫ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 151.918,22 ₫ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 236.636,25 ₫ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 554.238,21 ₫ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 231.016,13 ₫ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 100.000,00 ₫ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 8.503.334,46 ₫ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 423.988.027,35 ₫ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 997.692,12 ₫ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 626.932,71 ₫ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 2.347.149,93 ₫ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.078.928,53 ₫ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 10.606.202,20 ₫ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.029.414,55 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 21.728.579,31 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.568.733,58 ₫ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 92.330.167,11 ₫ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 46.714.625,53 ₫ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 10.794.191,26 ₫ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,70 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 29,49 | 10,04 | 20,64 | 35,05 | 19,90 | 47,10 | |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | 29,10 | 13,22 | 21,87 | 34,03 | 17,07 | 45,88 | |
| Da Nang | 26,97 | 10,87 | 19,64 | 32,93 | 16,43 | 33,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|