| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 26,54 |
| Miet-Index: | 9,96 |
| Lebensmittel-Index: | 31,10 |
| Gaststätten-Index: | 15,48 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 19,29 |
| Örtliche Kaufkraft: | 41,35 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 50.000,00 ₫ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 500.000,00 ₫ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 115.000,00 ₫ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 25.000,00 ₫ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40.000,00 ₫ | |
| Cappuccino (normal) | 43.106,85 ₫ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 12.745,57 ₫ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 7.312,86 ₫ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 36.496,05 ₫ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 23.282,28 ₫ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 24.775,22 ₫ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 39.076,40 ₫ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 307.830,00 ₫ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 96.254,06 ₫ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 267.229,70 ₫ | |
| Äpfel (1 kg) | 72.304,29 ₫ | |
| Bananen (1 kg) | 27.721,73 ₫ | |
| Orangen (1 kg) | 33.218,28 ₫ | |
| Tomaten (1 kg) | 28.979,13 ₫ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 28.456,82 ₫ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 29.575,29 ₫ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 18.370,48 ₫ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 12.665,53 ₫ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 269.726,25 ₫ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 21.496,20 ₫ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40.094,50 ₫ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 8.000,00 ₫ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 200.000,00 ₫ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 20.000,00 ₫ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 16.101,46 ₫ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 100.000,00 ₫ | |
| Benzin (1 Liter) | 22.536,17 ₫ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 798.000.000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 833.190.476,19 ₫ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 1.889.323,38 ₫ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 150.947,29 ₫ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 232.680,33 ₫ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 555.488,18 ₫ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 204.343,95 ₫ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 97.500,00 ₫ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 6.028.660,12 ₫ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 294.678.701,56 ₫ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 973.279,96 ₫ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 623.719,95 ₫ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 2.292.313,80 ₫ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.033.675,23 ₫ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.750.028,18 ₫ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.643.497,78 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.922.858,69 ₫ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.938.374,45 ₫ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 79.775.241,84 ₫ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 44.164.017,93 ₫ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 11.537.652,10 ₫ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,01 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho-Chi-Minh-Stadt | 28,64 | 13,44 | 22,00 | 32,05 | 16,54 | 39,86 | |
| Hanoi | 27,88 | 9,93 | 20,03 | 32,01 | 17,78 | 43,40 | |
| Da Nang | 25,97 | 10,45 | 19,19 | 30,67 | 16,02 | 42,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|