| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 83,66 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 149,36 |
| Luftverschmutzung | 77.98 | Hoch | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 56.19 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 76.47 | Hoch | |
| Schmutz und Unordnung | 70.96 | Hoch | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 64.34 | Hoch | |
| Wasserverschmutzung | 73.11 | Hoch | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 69.25 | Hoch | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 58.27 | Moderat |
| Luftqualität | 22.02 | Niedrig | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 43.81 | Moderat | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 23.53 | Niedrig | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 29.04 | Niedrig | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 35.66 | Niedrig | |
| Wasserqualität | 26.89 | Niedrig | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 30.75 | Niedrig | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 41.73 | Moderat |
Mitwirkende: 421
Letzte Aktualisierung: Mai 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|