| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 26,56 |
| Miet-Index: | 9,41 |
| Lebensmittel-Index: | 31,91 |
| Gaststätten-Index: | 15,71 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 18,62 |
| Örtliche Kaufkraft: | 45,37 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 1,62 € | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 16,23 € | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 3,78 € | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 0,81 € | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,30 € | |
| Cappuccino (normal) | 1,38 € | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,41 € | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,25 € | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,22 € | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 0,79 € | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 0,79 € | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,27 € | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 9,83 € | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 3,16 € | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 8,53 € | |
| Äpfel (1 kg) | 2,35 € | |
| Bananen (1 kg) | 0,92 € | |
| Orangen (1 kg) | 1,08 € | |
| Tomaten (1 kg) | 1,00 € | |
| Kartoffeln (1 kg) | 0,93 € | |
| Zwiebeln (1 kg) | 1,00 € | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,59 € | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,43 € | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 9,00 € | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 0,71 € | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 1,30 € | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 1,14 € | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,26 € | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 6,74 € | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0,65 € | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,52 € | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 1,95 € | |
| Benzin (1 Liter) | 0,72 € | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 25.903,33 € | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 25.678,49 € | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 61,20 € | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 4,94 € | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 7,63 € | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 18,05 € | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 7,50 € | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 3,25 € | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 278,05 € | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 14.108,08 € | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 34,08 € | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 20,93 € | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 76,00 € | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 66,21 € | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 342,45 € | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 225,28 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 723,69 € | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 467,68 € | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.054,88 € | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.559,50 € | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 352,26 € | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,67 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 28,54 | 9,94 | 19,93 | 33,54 | 18,32 | 49,72 | |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | 28,28 | 11,94 | 20,72 | 33,32 | 16,46 | 46,44 | |
| Da Nang | 26,48 | 10,97 | 19,30 | 32,21 | 16,14 | 34,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|