Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 35,00 lei | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 122,50 lei | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 30,50 lei | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 9,00 lei | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 12,00 lei | |
Cappuccino (normal) | 9,75 lei | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 7,40 lei | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 6,75 lei | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 5,88 lei | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 6,00 lei | |
Reis (weiß), (1 kg) | 8,75 lei | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 12,24 lei | |
Heimischer Käse (1 kg) | 33,75 lei | |
Hähnchenfilets (1kg) | 21,67 lei | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 47,33 lei | |
Äpfel (1 kg) | 5,67 lei | |
Bananen (1 kg) | 6,50 lei | |
Orangen (1 kg) | 7,17 lei | |
Tomaten (1 kg) | 7,60 lei | |
Kartoffeln (1 kg) | 3,67 lei | |
Zwiebeln (1 kg) | 2,50 lei | |
Kopfsalat (1 Stück) | 5,33 lei | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 3,90 lei | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 25,00 lei | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 4,88 lei | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 8,25 lei | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 25,00 lei | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 4,00 lei | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 120,00 lei | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,00 lei | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 4,25 lei | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 6,80 lei | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 120.737,48 lei | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 113.523,19 lei | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 463,10 lei | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 38,61 lei | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 30,00 lei | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 160,00 lei | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 100,00 lei | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 25,00 lei | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.400,00 lei | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | ? | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 156,67 lei | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 130,00 lei | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 316,67 lei | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 266,67 lei | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.523,58 lei | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.011,56 lei | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.462,89 lei | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.864,15 lei | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 7.500,00 lei | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.000,00 lei | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.166,67 lei | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,00 |
EnglishCost of Living in Arad |
PortuguêsCusto de Vida em Arad |
ItalianoCosto della Vita a Arad |
FrançaisCoût de la Vie à Arad |
EspañolCosto de Vida en Arad |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page