Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 24,00 € | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 € | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 14,50 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 5,00 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 5,50 € | |
Cappuccino (normal) | 4,08 € | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,82 € | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,20 € | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,10 € | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,77 € | |
Reis (weiß), (1 kg) | 2,78 € | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,25 € | |
Heimischer Käse (1 kg) | 11,34 € | |
Hähnchenfilets (1kg) | 14,20 € | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 14,72 € | |
Äpfel (1 kg) | 1,93 € | |
Bananen (1 kg) | 2,21 € | |
Orangen (1 kg) | 1,64 € | |
Tomaten (1 kg) | 3,45 € | |
Kartoffeln (1 kg) | 1,84 € | |
Zwiebeln (1 kg) | 1,97 € | |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,08 € | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,65 € | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 5,99 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,33 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,29 € | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 12,00 € | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,83 € | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 150,00 € | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 6,80 € | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,08 € | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | 1,96 € | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 30.000,00 € | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 31.550,00 € | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 238,58 € | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 26,14 € | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 40,20 € | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 35,00 € | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 20,00 € | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 14,50 € | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 2.500,00 € | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 8.250,00 € | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 88,80 € | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 41,00 € | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 97,80 € | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 150,00 € | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.273,12 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 933,33 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.058,33 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.481,67 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.800,00 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.800,00 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.903,14 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,58 |
EnglishCost of Living in Nijmegen |
PortuguêsCusto de Vida em Nijmegen |
ItalianoCosto della Vita a Nijmegen |
FrançaisCoût de la Vie à Nijmegen |
EspañolCosto de Vida en Nimega |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page