Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 10,00 € | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 40,00 € | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 9,00 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 1,55 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,00 € | |
Cappuccino (normal) | 1,68 € | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,58 € | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,22 € | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,97 € | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,50 € | |
Reis (weiß), (1 kg) | 1,70 € | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 2,69 € | |
Heimischer Käse (1 kg) | 15,00 € | |
Hähnchenfilets (1kg) | 11,00 € | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 10,50 € | |
Äpfel (1 kg) | 2,28 € | |
Bananen (1 kg) | 1,40 € | |
Orangen (1 kg) | 1,90 € | |
Tomaten (1 kg) | 2,49 € | |
Kartoffeln (1 kg) | 1,44 € | |
Zwiebeln (1 kg) | 1,44 € | |
Kopfsalat (1 Stück) | 1,61 € | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,60 € | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 5,29 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,92 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,77 € | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 4,00 € | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 1,50 € | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 50,00 € | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 5,00 € | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,24 € | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 5,00 € | |
Benzin (1 Liter) | 1,59 € | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 25.000,00 € | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 35.552,50 € | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 127,50 € | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 16,88 € | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 23,00 € | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 41,33 € | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | ? | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 8,40 € | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 250,00 € | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 6.000,00 € | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 42,50 € | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 30,00 € | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 60,00 € | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 120,00 € | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 816,67 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 566,67 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.050,00 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 825,00 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.900,00 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.300,00 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 966,67 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,02 |
EnglishCost of Living in Ponta Delgada |
PortuguêsCusto de Vida em Ponta Delgada |
ItalianoCosto della Vita a Ponta Delgada |
FrançaisCoût de la Vie à Ponta Delgada |
EspañolCosto de Vida en Ponta Delgada |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page