Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 31,90 |
Miet-Index: | 8,30 |
Lebensmittel-Index: | 25,37 |
Gaststätten-Index: | 22,67 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 20,63 |
Örtliche Kaufkraft: | 30,18 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 20,00 R$ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 R$ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 28,00 R$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,50 R$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 12,00 R$ | |
Cappuccino (normal) | 6,91 R$ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 4,39 R$ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 3,05 R$ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 3,05 R$ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 5,57 R$ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 3,29 R$ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 6,63 R$ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 31,93 R$ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 14,35 R$ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 33,41 R$ | |
Äpfel (1 kg) | 6,22 R$ | |
Bananen (1 kg) | 4,77 R$ | |
Orangen (1 kg) | 5,24 R$ | |
Tomaten (1 kg) | 6,33 R$ | |
Kartoffeln (1 kg) | 3,98 R$ | |
Zwiebeln (1 kg) | 4,28 R$ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,99 R$ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 3,19 R$ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 25,00 R$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 5,22 R$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 7,88 R$ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 8,38 R$ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 4,70 R$ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 189,00 R$ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 5,18 R$ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,59 R$ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 18,31 R$ | |
Benzin (1 Liter) | 4,64 R$ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 90.000,00 R$ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 101.213,57 R$ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 342,67 R$ | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 1,37 R$ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 117,58 R$ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 117,81 R$ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 86,91 R$ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 30,00 R$ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.638,10 R$ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 37.488,89 R$ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 224,00 R$ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 198,26 R$ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 338,42 R$ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 265,65 R$ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.170,00 R$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 963,46 R$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.500,00 R$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.142,31 R$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.988,89 R$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.049,49 R$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.984,53 R$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,60 |
EnglishCost of Living in Porto Alegre
PortuguêsCusto de Vida em Porto Alegre
ItalianoCosto della Vita a Porto Alegre
FrançaisCoût de la Vie à Porto Alegre
EspañolCosto de Vida en Porto Alegre
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page