Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 66,31 |
Miet-Index: | 19,47 |
Lebensmittel-Index: | 68,45 |
Gaststätten-Index: | 56,57 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 43,90 |
Örtliche Kaufkraft: | 92,04 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 17,00 C$ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 50,00 C$ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 10,00 C$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,00 C$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 7,00 C$ | |
Cappuccino (normal) | 3,93 C$ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,33 C$ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 1,83 C$ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,99 C$ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,09 C$ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 3,71 C$ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 3,21 C$ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 13,03 C$ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 14,87 C$ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 16,69 C$ | |
Äpfel (1 kg) | 4,23 C$ | |
Bananen (1 kg) | 1,98 C$ | |
Orangen (1 kg) | 4,33 C$ | |
Tomaten (1 kg) | 4,71 C$ | |
Kartoffeln (1 kg) | 3,65 C$ | |
Zwiebeln (1 kg) | 2,29 C$ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 2,02 C$ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,07 C$ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 14,00 C$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 3,57 C$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,56 C$ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 12,00 C$ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,50 C$ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 88,75 C$ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 3,50 C$ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 1,75 C$ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 39,00 C$ | |
Benzin (1 Liter) | 1,12 C$ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 25.000,00 C$ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 23.427,62 C$ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 94,60 C$ | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 0,32 C$ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 69,17 C$ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 35,00 C$ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 22,33 C$ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 13,50 C$ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 840,00 C$ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 5.500,00 C$ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 65,12 C$ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 41,11 C$ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 108,33 C$ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 135,00 C$ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 833,82 C$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 665,39 C$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.343,12 C$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.020,71 C$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.699,08 C$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.048,38 C$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.140,75 C$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,30 |
EnglishCost of Living in Quebec City
PortuguêsCusto de Vida em Cidade de Quebec
ItalianoCosto della Vita a Quebec City
FrançaisCoût de la Vie à Québec
EspañolCosto de Vida en Ciudad de Quebec
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page