Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 23,60 |
Miet-Index: | 4,53 |
Lebensmittel-Index: | 24,37 |
Gaststätten-Index: | 16,55 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 14,48 |
Örtliche Kaufkraft: | 47,01 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 150,00 ₹ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 700,00 ₹ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 200,00 ₹ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 250,00 ₹ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 350,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 109,14 ₹ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 25,56 ₹ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 15,62 ₹ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 54,00 ₹ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 44,71 ₹ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 55,83 ₹ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 77,60 ₹ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 275,00 ₹ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 290,00 ₹ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 213,33 ₹ | |
Äpfel (1 kg) | 131,43 ₹ | |
Bananen (1 kg) | 62,50 ₹ | |
Orangen (1 kg) | 59,17 ₹ | |
Tomaten (1 kg) | 39,29 ₹ | |
Kartoffeln (1 kg) | 29,17 ₹ | |
Zwiebeln (1 kg) | 33,12 ₹ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 38,33 ₹ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 28,57 ₹ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 799,50 ₹ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 140,00 ₹ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 300,00 ₹ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 240,00 ₹ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 16,50 ₹ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 500,00 ₹ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 100,00 ₹ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 25,00 ₹ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 55,00 ₹ | |
Benzin (1 Liter) | 71,38 ₹ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 800.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.568.714,29 ₹ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 3.454,46 ₹ | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 1,03 ₹ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 771,89 ₹ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.362,50 ₹ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 485,71 ₹ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 250,00 ₹ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 4.479,17 ₹ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 115.000,00 ₹ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.275,00 ₹ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 2.250,00 ₹ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 2.857,14 ₹ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.125,00 ₹ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.285,71 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.687,50 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 21.625,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.500,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 86.632,08 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 46.012,78 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 30.000,00 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,93 |
EnglishCost of Living in Rajkot
PortuguêsCusto de Vida em Rajkot
ItalianoCosto della Vita a Rajkot
FrançaisCoût de la Vie à Rajkot
EspañolCosto de Vida en Rajkot
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page