Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 11.555,56 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.333,33 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 30.000,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.000,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 112.546,37 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 72.500,00 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 35.181,82 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,98 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 79
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 16
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page