Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 55,45 |
Miet-Index: | 19,51 |
Lebensmittel-Index: | 45,23 |
Gaststätten-Index: | 55,95 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 38,31 |
Örtliche Kaufkraft: | 96,68 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 12,00 £ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 42,50 £ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 6,00 £ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 3,30 £ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,80 £ | |
Cappuccino (normal) | 2,75 £ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 1,12 £ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,79 £ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 0,97 £ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 0,91 £ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,93 £ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,62 £ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 5,07 £ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 5,31 £ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 7,08 £ | |
Äpfel (1 kg) | 1,58 £ | |
Bananen (1 kg) | 0,92 £ | |
Orangen (1 kg) | 1,66 £ | |
Tomaten (1 kg) | 1,95 £ | |
Kartoffeln (1 kg) | 0,92 £ | |
Zwiebeln (1 kg) | 0,89 £ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,53 £ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,10 £ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 6,50 £ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,84 £ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,16 £ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 11,50 £ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 2,40 £ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 67,50 £ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 2,80 £ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,93 £ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 15,00 £ | |
Benzin (1 Liter) | 1,53 £ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 18.500,00 £ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 22.844,13 £ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 152,50 £ | |
1 Prepaid-Handyminute ohne Vertrag oder Sonderangebote | 0,10 £ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 35,62 £ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 27,75 £ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 11,50 £ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 9,25 £ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 633,33 £ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 9.625,00 £ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 54,75 £ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 21,66 £ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 51,00 £ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 40,00 £ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 525,00 £ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 428,33 £ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.025,00 £ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 723,33 £ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 900,00 £ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 850,00 £ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.921,71 £ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,00 |
EnglishCost of Living in Stoke-on-Trent
PortuguêsCusto de Vida em Stoke-on-Trent
ItalianoCosto della Vita a Stoke-on-Trent
FrançaisCoût de la Vie à Stoke-on-Trent
EspañolCosto de Vida en Stoke-on-Trent
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page