Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapstadt, Südafrika | 165,05 | 116,99 | 26,42 | 68,91 | 34,42 | 5,02 | 42,36 | 38,41 | 98,19 | |
Windhoek, Namibia | 159,22 | 76,72 | 32,98 | 67,43 | 32,91 | 5,25 | 23,65 | 34,33 | 84,97 | |
Durban, Südafrika | 154,09 | 112,52 | 19,55 | 58,70 | 30,74 | 4,54 | 25,50 | 53,52 | 95,61 | |
Port Elizabeth, Südafrika | 151,99 | 86,33 | 21,74 | 62,45 | 34,15 | 3,34 | 33,90 | 41,44 | 98,81 | |
Pretoria, Südafrika | 149,06 | 118,25 | 18,16 | 66,51 | 36,48 | 2,70 | 44,42 | 55,97 | 95,83 | |
Johannesburg, Südafrika | 141,26 | 113,10 | 19,17 | 60,43 | 35,32 | 3,06 | 40,72 | 61,87 | 91,38 | |
Casablanca, Marokko | 93,93 | 43,54 | 44,92 | 44,85 | 35,12 | 16,36 | 44,00 | 82,07 | 98,08 | |
Nairobi, Kenia | 89,73 | 35,28 | 40,42 | 63,19 | 31,54 | 19,98 | 53,66 | 79,76 | 99,79 | |
Alexandria, Ägypten | 85,57 | 17,67 | 55,30 | 45,34 | 20,18 | 25,98 | 44,28 | 73,48 | 95,50 | |
Kairo, Ägypten | 76,92 | 26,16 | 49,60 | 45,77 | 20,40 | 18,66 | 49,76 | 90,84 | 88,45 | |
Lagos, Nigeria | 8,10 | 10,71 | 31,62 | 47,49 | 29,14 | 54,06 | 70,05 | 88,87 | 60,75 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page