Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 88,88 |
Kaufkraft-Index | 17,21 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 53,14 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 47,82 | Moderat |
Klima-Index | 90,80 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 21,32 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 12,29 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 48,54 | Hoch |
Umweltverschmutzungs-Index | 82,92 | Sehr hoch |
Lebensqualität-Index: | 88,88 | Moderat |
Mitwirkende: 289
Letzte Aktualisierung: Juni 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page