Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 82,27 |
Kaufkraft-Index | 22,26 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 52,99 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 47,45 | Moderat |
Klima-Index | 90,80 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 19,97 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 21,31 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 47,82 | Hoch |
Umweltverschmutzungs-Index | 82,73 | Sehr hoch |
Lebensqualität-Index: | 82,27 | Moderat |
Mitwirkende: 306
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page