| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 107,37 |
| Kaufkraft-Index | 35,69 | Sehr niedrig |
| Sicherheits-Index | 47,23 | Moderat |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 54,52 | Moderat |
| Klima-Index | 91,96 | Sehr hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 27,52 | Sehr niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 15,02 | Hoch |
| Pendelzeit-Index | 45,47 | Hoch |
| Verschmutzungsindex | 63,71 | Hoch |
| Lebensqualität-Index: | 107,37 | Moderat |
Mitwirkende: 42
Letzte Aktualisierung: Mai 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|