Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 146,21 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 94,96 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 255,28 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 171,19 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.112,21 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 688,20 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 269,87 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,11 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 599
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 118
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page