Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 119,56 |
Kaufkraft-Index | 45,19 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 36,71 | Niedrig |
Gesundheitsversorgungs-Index | 67,88 | Hoch |
Klima-Index | 95,33 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 38,57 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 16,25 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 43,64 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 50,81 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 119,56 | Hoch |
Mitwirkende: 232
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page