| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 62,97 |
| Sicherheits-Index: | 37,03 |
| Kriminalitätsniveau | 73.31 | Hoch | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 78.31 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 57.22 | Moderat | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 71.95 | Hoch | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 56.44 | Moderat | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 64.37 | Hoch | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 56.29 | Moderat | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 41.02 | Moderat | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 17.75 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 64.49 | Hoch | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 70.29 | Hoch | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 70.97 | Hoch | |
| Korruption und Bestechung | 82.37 | Sehr hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 55.61 | Moderat | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 25.25 | Niedrig |
Mitwirkende: 1602
Letzte Aktualisierung: April 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|