Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 63,38 |
Sicherheits-Index: | 36,62 |
Kriminalitätsniveau | 73.79 | Hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 78.91 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 57.46 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 72.33 | Hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 56.70 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 64.22 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 57.01 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 41.30 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 18.16 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 65.04 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 70.69 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 71.57 | Hoch | |
Korruption und Bestechung | 82.44 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 55.02 | Moderat | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 24.68 | Niedrig |
Mitwirkende: 1587
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page