| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 118,75 |
| Kaufkraft-Index | 37,73 | Sehr niedrig |
| Sicherheits-Index | 77,69 | Hoch |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 59,19 | Moderat |
| Klima-Index | 63,42 | Hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 40,75 | Sehr niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 20,47 | Sehr hoch |
| Pendelzeit-Index | 29,31 | Niedrig |
| Verschmutzungsindex | 61,21 | Hoch |
| Lebensqualität-Index: | 118,75 | Hoch |
Mitwirkende: 50
Letzte Aktualisierung: November 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|