Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 324.232,19 AMD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 226.664,36 AMD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 554.618,15 AMD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 340.754,95 AMD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.400.350,24 AMD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 652.093,83 AMD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 232.108,26 AMD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 15,67 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 423
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 66
Letzte Aktualisierung: Dezember 2024
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
EnglishProperty Prices in Armenia |
PortuguêsPreços de Imóveis em Armenia |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Armenia |
FrançaisPrix de l'immobilier en Arménie |
EspañolPrecios de Inmuebles en Armenia |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page