| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 163,71 |
| Kaufkraft-Index | 123,57 | Sehr hoch |
| Sicherheits-Index | 77,71 | Hoch |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 66,60 | Hoch |
| Klima-Index | 64,55 | Hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 46,86 | Niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 4,99 | Sehr niedrig |
| Pendelzeit-Index | 30,69 | Niedrig |
| Verschmutzungsindex | 71,57 | Hoch |
| Lebensqualität-Index: | 163,71 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 34
Letzte Aktualisierung: Juni 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|