Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 323,52 BHD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 227,77 BHD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 645,80 BHD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 426,48 BHD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.035,71 BHD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 770,72 BHD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 828,75 BHD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,97 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 233
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 48
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page