| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 204,48 |
| Kaufkraft-Index | 132,20 | Sehr hoch |
| Sicherheits-Index | 73,70 | Hoch |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 77,54 | Hoch |
| Klima-Index | 55,10 | Moderat |
| Lebenshaltungskosten-Index | 70,00 | Moderat |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 7,24 | Niedrig |
| Pendelzeit-Index | 25,11 | Niedrig |
| Verschmutzungsindex | 11,76 | Sehr niedrig |
| Lebensqualität-Index: | 204,48 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 265
Letzte Aktualisierung: Februar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|