Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 26,95 |
Sicherheits-Index: | 73,05 |
Kriminalitätsniveau | 24.79 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 61.42 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 19.16 | Sehr niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 23.24 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 17.40 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 23.64 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 26.73 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 27.70 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 23.09 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 39.25 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 33.80 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 22.67 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 17.14 | Sehr niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 84.89 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 66.56 | Hoch |
Mitwirkende: 1165
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page