| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 106,88 |
| Kaufkraft-Index | 41,72 | Sehr niedrig |
| Sicherheits-Index | 42,37 | Moderat |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 65,87 | Hoch |
| Klima-Index | 99,89 | Sehr hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 43,79 | Sehr niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 12,54 | Hoch |
| Pendelzeit-Index | 49,47 | Hoch |
| Verschmutzungsindex | 73,47 | Hoch |
| Lebensqualität-Index: | 106,88 | Moderat |
Mitwirkende: 36
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|