| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 168,28 |
| Kaufkraft-Index | 120,31 | Sehr hoch |
| Sicherheits-Index | 51,09 | Moderat |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 51,18 | Moderat |
| Klima-Index | 89,51 | Sehr hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 70,61 | Moderat |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 6,86 | Niedrig |
| Pendelzeit-Index | 37,27 | Moderat |
| Verschmutzungsindex | 34,72 | Niedrig |
| Lebensqualität-Index: | 168,28 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 409
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|