Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 34,81 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 57,77 |
Luftverschmutzung | 24.94 | Niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 28.17 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 38.97 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 47.98 | Moderat | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 37.95 | Niedrig | |
Wasserverschmutzung | 37.85 | Niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 22.43 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 28.36 | Niedrig |
Luftqualität | 75.06 | Hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 71.83 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 61.03 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 52.02 | Moderat | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 62.05 | Hoch | |
Wasserqualität | 62.15 | Hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 77.57 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 71.64 | Hoch |
Mitwirkende: 450
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page