| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 211,98 |
| Kaufkraft-Index | 116,19 | Sehr hoch |
| Sicherheits-Index | 79,12 | Hoch |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 66,26 | Hoch |
| Klima-Index | 91,32 | Sehr hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 75,18 | Moderat |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 5,77 | Niedrig |
| Pendelzeit-Index | 11,25 | Sehr niedrig |
| Verschmutzungsindex | 18,13 | Sehr niedrig |
| Lebensqualität-Index: | 211,98 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 5
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|