Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 20,88 |
Sicherheits-Index: | 79,12 |
Kriminalitätsniveau | 15.58 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 54.55 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 16.23 | Sehr niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 13.78 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 12.50 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 16.56 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 16.67 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 22.08 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 11.54 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 47.40 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 30.45 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 13.46 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 23.72 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 89.94 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 80.77 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 78
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page