| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 72,44 |
| Kaufkraft-Index | 17,76 | Sehr niedrig |
| Sicherheits-Index | 38,42 | Niedrig |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 24,03 | Niedrig |
| Klima-Index | 75,72 | Hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 54,95 | Niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 18,98 | Sehr hoch |
| Pendelzeit-Index | 15,00 | Sehr niedrig |
| Verschmutzungsindex | 85,11 | Sehr hoch |
| Lebensqualität-Index: | 72,44 | Moderat |
Mitwirkende: 3
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|