Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 52.501,54 ﷼ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 33.960,00 ﷼ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 128.825,00 ﷼ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 87.998,75 ﷼ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 322.357,42 ﷼ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 194.833,33 ﷼ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 79.640,77 ﷼ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,31 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 127
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 23
Letzte Aktualisierung: März 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page