| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 100,78 |
| Kaufkraft-Index | 42,99 | Sehr niedrig |
| Sicherheits-Index | 50,53 | Moderat |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 57,48 | Moderat |
| Klima-Index | 58,11 | Moderat |
| Lebenshaltungskosten-Index | 27,57 | Sehr niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 14,61 | Hoch |
| Pendelzeit-Index | 37,00 | Moderat |
| Verschmutzungsindex | 72,26 | Hoch |
| Lebensqualität-Index: | 100,78 | Moderat |
Mitwirkende: 12
Letzte Aktualisierung: Juni 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|