Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 72,26 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 134,28 |
Luftverschmutzung | 79.79 | Hoch | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 33.51 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 60.23 | Hoch | |
Schmutz und Unordnung | 57.98 | Moderat | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 45.65 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 46.51 | Moderat | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 64.36 | Hoch | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 36.67 | Niedrig |
Luftqualität | 20.21 | Niedrig | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 66.49 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 39.77 | Niedrig | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 42.02 | Moderat | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 54.35 | Moderat | |
Wasserqualität | 53.49 | Moderat | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 35.64 | Niedrig | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 63.33 | Hoch |
Mitwirkende: 47
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page