| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 100,01 |
| Kaufkraft-Index | 40,79 | Sehr niedrig |
| Sicherheits-Index | 53,21 | Moderat |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 63,72 | Hoch |
| Klima-Index | 94,74 | Sehr hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 42,84 | Sehr niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 16,97 | Sehr hoch |
| Pendelzeit-Index | 38,51 | Moderat |
| Verschmutzungsindex | 89,22 | Sehr hoch |
| Lebensqualität-Index: | 100,01 | Moderat |
Mitwirkende: 77
Letzte Aktualisierung: Februar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|