Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 217,18 |
Kaufkraft-Index | 179,40 | Sehr hoch |
Sicherheits-Index | 66,12 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 75,81 | Hoch |
Klima-Index | 82,62 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 74,88 | Moderat |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 9,61 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 26,28 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 22,90 | Niedrig |
Lebensqualität-Index: | 217,18 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 76
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page