Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.697,06 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.422,78 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.917,18 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.255,88 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 10.238,24 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.666,67 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 5.326,03 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,20 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 485
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 80
Letzte Aktualisierung: November 2024
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page