Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 140,06 |
Kaufkraft-Index | 92,11 | Moderat |
Sicherheits-Index | 81,09 | Sehr hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 51,00 | Moderat |
Klima-Index | 81,70 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 58,57 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 25,72 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 16,67 | Sehr niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 67,58 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 140,06 | Hoch |
Mitwirkende: 12
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page