Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.333,33 P | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.315,71 P | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.978,01 P | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.507,85 P | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 94.576,55 P | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 66.424,84 P | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 21.055,56 P | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,15 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 82
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 14
Letzte Aktualisierung: September 2023
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page