| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 141,71 |
| Kaufkraft-Index | 124,87 | Sehr hoch |
| Sicherheits-Index | 74,11 | Hoch |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 75,00 | Hoch |
| Klima-Index | 94,96 | Sehr hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 147,69 | Sehr hoch |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 33,17 | Sehr hoch |
| Pendelzeit-Index | 22,50 | Sehr niedrig |
| Verschmutzungsindex | 71,63 | Hoch |
| Lebensqualität-Index: | 141,71 | Hoch |
Mitwirkende: 4
Letzte Aktualisierung: März 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|