Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 7.355,14 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.981,00 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 40.900,00 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.000,00 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 66.965,21 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 61.333,33 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.263,59 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 2,83 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 62
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 16
Letzte Aktualisierung: August 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page