Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | ? |
Kaufkraft-Index | 73,33 | Moderat |
Sicherheits-Index | 36,51 | Niedrig |
Gesundheitsversorgungs-Index | 65,07 | Hoch |
Klima-Index | ? | |
Lebenshaltungskosten-Index | 30,42 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 3,30 | Sehr niedrig |
Pendelzeit-Index | 25,23 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 40,72 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | ? |
Mitwirkende: 28
Letzte Aktualisierung: Januar 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page