| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 120,47 |
| Kaufkraft-Index | 46,88 | Niedrig |
| Sicherheits-Index | 57,17 | Moderat |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 61,20 | Hoch |
| Klima-Index | 68,24 | Hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 45,27 | Sehr niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 14,68 | Hoch |
| Pendelzeit-Index | 35,24 | Moderat |
| Verschmutzungsindex | 55,89 | Moderat |
| Lebensqualität-Index: | 120,47 | Hoch |
Mitwirkende: 59
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|