Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 56,07 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 97,43 |
Luftverschmutzung | 42.55 | Moderat | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 33.62 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 67.15 | Hoch | |
Schmutz und Unordnung | 63.08 | Hoch | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 60.23 | Hoch | |
Wasserverschmutzung | 57.85 | Moderat | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 45.88 | Moderat | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 50.00 | Moderat |
Luftqualität | 57.45 | Moderat | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 66.38 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 32.85 | Niedrig | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 36.92 | Niedrig | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 39.77 | Niedrig | |
Wasserqualität | 42.15 | Moderat | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 54.12 | Moderat | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 50.00 | Moderat |
Mitwirkende: 96
Letzte Aktualisierung: Juni 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page