Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 163,03 |
Kaufkraft-Index | 46,28 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 68,91 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 71,81 | Hoch |
Klima-Index | 97,77 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 46,11 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 12,43 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 28,94 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 29,61 | Niedrig |
Lebensqualität-Index: | 163,03 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 357
Letzte Aktualisierung: Juni 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page