| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 30,10 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 48,38 |
| Luftverschmutzung | 24.74 | Niedrig | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 17.54 | Sehr niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 32.00 | Niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 35.19 | Niedrig | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 37.96 | Niedrig | |
| Wasserverschmutzung | 28.49 | Niedrig | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 18.77 | Sehr niedrig | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 28.52 | Niedrig |
| Luftqualität | 75.26 | Hoch | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 82.46 | Sehr hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 68.00 | Hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 64.81 | Hoch | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 62.04 | Hoch | |
| Wasserqualität | 71.51 | Hoch | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 81.23 | Sehr hoch | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 71.48 | Hoch |
Mitwirkende: 695
Letzte Aktualisierung: April 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|