Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 93,74 |
Kaufkraft-Index | 30,11 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 39,30 | Niedrig |
Gesundheitsversorgungs-Index | 45,64 | Moderat |
Klima-Index | 96,76 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 35,01 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 17,48 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 30,25 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 78,53 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 93,74 | Moderat |
Mitwirkende: 16
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page