Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 60,93 |
Sicherheits-Index: | 39,07 |
Kriminalitätsniveau | 60.08 | Hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 76.78 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 69.54 | Hoch | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 63.01 | Hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 52.65 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 69.60 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 53.82 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 53.65 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 38.04 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 54.96 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 68.40 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 58.58 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 90.04 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 61.21 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 32.29 | Niedrig |
Mitwirkende: 149
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page