Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 169,22 |
Kaufkraft-Index | 58,77 | Niedrig |
Sicherheits-Index | 75,73 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 66,67 | Hoch |
Klima-Index | 77,56 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 49,96 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 12,23 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 25,14 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 22,32 | Niedrig |
Lebensqualität-Index: | 169,22 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 143
Letzte Aktualisierung: September 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page