| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebensqualität-Index: | 84,96 |
| Kaufkraft-Index | 18,83 | Sehr niedrig |
| Sicherheits-Index | 57,87 | Moderat |
| Gesundheitsversorgungs-Index | 71,05 | Hoch |
| Klima-Index | 64,15 | Hoch |
| Lebenshaltungskosten-Index | 33,72 | Sehr niedrig |
| Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 32,14 | Sehr hoch |
| Pendelzeit-Index | 54,25 | Hoch |
| Verschmutzungsindex | 58,01 | Moderat |
| Lebensqualität-Index: | 84,96 | Moderat |
Mitwirkende: 107
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|