Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 81,58 |
Kaufkraft-Index | 20,31 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 57,71 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 71,36 | Hoch |
Klima-Index | 64,15 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 33,10 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 36,15 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 54,34 | Hoch |
Umweltverschmutzungs-Index | 58,05 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 81,58 | Moderat |
Mitwirkende: 106
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page